Palkankorotukset ertolaisilla aloilla
Toimihenkilöliitto ERTO on sopinut seuraavista palkankorotuksista Työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisesti:
Työehtosopimukset
Työehtosopimus (tes) | Pvm | Korotus € / % |
Accountor | 1.5.2016 | + 16 € / 0,43 % |
Autoliikennealojen toimihenkilöt | 1.12.2015 | + 16 € / 0,43 % |
Avaintes | 15.3.2016 | + 16 € / 0,43 % |
BTJ Finland | 1.4.2016 | + 13,33 / 0,36 % |
Eläinklinikka Saari | 1.11.2015 | + 16 € |
Eläinklinikka Tassu | 1.12.2015 | + 0,4 % |
Eläkkeensaajien keskusliitto | 1.8.2016 | + 16 € |
Henkilöstöpalveluala | 1.3.2016 | + 14,67 € / 0,39 % |
Huolinta-alan toimihenkilöt | 1.12.2015 | + 16 € / 0,43 % |
Kansallisoopperan näytäntötekniikka | 1.2.2016 | + 16 € |
Optikot | 1.12.2015 | + 18,67 € / 0,5 % |
Runkosopimus | 1.11.2015 | + 20 € / 0,54 % |
Sosiaalialan järjestöt | 1.1.2016 | + 15 € |
Suomen Kennelliitto | 1.3.2016 | + 14,67 € / 0,39 % |
Suomen Luonnonsuojeluliitto | 1.4.2016 | + 16 € / 17 € |
Suomen Sairaanhoitajaliitto | 1.1.2016 | + 16 € / 0,43 % |
Taloushallintoala | 1.11.2015 | + 16 € / 0,43 % |
Terveyspalveluala | 1.1.2016 | + 16 € / 0,47 % |
Yksityinen sosiaalipalveluala | 1.1.2016 | + 17,33 € / 0,47 % |
YTHS | 9.3.2016 | + 16 € / 0,43 % |
Palkkasuositukset
Palkkasuositus | Pvm | Korotus € / % |
Eläinlääkäriasemat ja -klinikat | 1.5.2016 | + 16 € / 0,43 % |
Markkinointiviestintä, -tutkimus ja digimedia | 1.10.2015 | + 0,4 % |
Toimistotyö | 1.5.2016 | + 16 € / 0,43 % |
Yksityinen liikunta-ala | 1.5.2016 | + 16 € / 0,43 % |
Keskusjärjestöjen solmiman Työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisesti edellä olevat sopimuskorotukset ovat suhteutettu sopimuskauden pituuteen. Tämän vuoksi korotus vaihtelee aloittain. Myös kokemuslisäjärjestelmä tai vastaava aiheuttaa eroja peruspalkkaa korotettaessa.
Lisätietoja: ERTOn työsuhdeneuvonta »